DATABASE|ryb_dp|RYB - Daily Processing
DATABASE|ryb_dw|RYB - Data Warehouse
DATABASE|ryb_ss|RYB - Star Schema
SCHEMA|porg|People and Organizations
SCHEMA|pose|Products and Services
SCHEMA|orag|Orders and Agreements
SCHEMA|shde|Shipments and Deliveries
SCHEMA|wepm|Work Effort and Project Management
SCHEMA|intb|Invoice and Time Billing
SCHEMA|acbu|Accounting and Budgeting
SCHEMA|hure|Human Resources
SCHEMA|webe|Web and E-Commerce
SCHEMA|docu|Documents
SCHEMA|zsys|System Configuration and Files
SCHEMA|zusr|User Configuration and Files
SCHEMA|zaud|Audit Configuration and Files
SCHEMA|gebo|Geographic Boundaries
SCHEMA|mabo|Map Boundaries
SCHEMA|poco|Postal Codes
SCHEMA|lacu|Language and Currency
SCHEMA|xdat|External Data
